THứ 2 NGÀY 30-11-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Buổi | Phòng | Lớp | Giảng Viên | Môn | Tiết | Ghi Chú | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SANG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SANG | C5 | YS23 A | Nguyễn Thị MaI | Giáo dục chính trị (LT) | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C6 | CĐD9K | Hà Thị Bích Ngân | Ngoại ngữ (Anh văn) (LT) | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C10 | CĐĐD13A | Lý Hồng Vân | Ngoại ngữ (Anh văn) (LT) | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1 | CĐĐD13H | Gv Trần nguyễn thanh mai | Ngoại ngữ (Anh văn) (LT) | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C15 | CĐĐD13B | HLT Mai | Vật lý đại cương và Lý sinh (LT) | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C27 | CĐĐD13C | Kiều Thị Diễm Trang | Sinh học và Di truyền (LT) | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C21 | CĐD9A | Lưu Nguyễn Thanh Loan | Ngoại ngữ (Anh văn) (LT) | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C11 | CĐD9G | Nguyễn Hoàng Anh | Ngoại ngữ (Anh văn) (LT) | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C29 | CĐD9B | Nguyễn Thị Huế | Giáo dục chính trị (LT) | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C36 | CĐD9C | Nguyễn Đỗ Phú Vinh | Xác suất, Thống kê y học (LT) | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C14 | CĐD7C | Đặng Thị Ngọc Yến | Dược lâm sàng (LT) | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C12,13 | CĐD8A | Trần Thị Lý | Bào chế (LT) | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C28 | CĐKTD1 | Trần Thị Hạnh | Thực hành nghiên cứu KH (LT) | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PTH | CDD 7G | | TT Dly1 - T2 -CDD 7G - Thường | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PTH | CĐ D7M | | TT. Dược liệu_CĐD7M_T1_Thúy | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PTH | CĐ D8G | | TT. Hóa phân tích- Tổ 2- Phương | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PTH | CDD7L | | TT-DLY2-N.P.Trình-CDD7L-T1-B3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PTH | CĐD7F | | TTDL-T1-N.NGA | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PTH | CĐ D7O | | TT VS-KST -T2-Thảo | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PTH | CĐXN 2C | | TT VI SINH 2 -T1-Tuyền | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C34 | CDD7Q | | TT D.Liệu - T3 - V.Cường | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PTH | CĐXN2C | | TT HH3-T1-HTK Thoa-XN2C | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PTH | CĐ D7E | | TT Duoc lieu-T3-Thuy Nga | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PTTTH | ĐD11G | Võ Thị Hiếu | Tin học | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PTT | CĐD9D | | TT Hóa ĐC-VC - T1 Tư | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PTT Lầu 3 | CD 12A | | TT ĐDCS2-T1-Nhiều | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PTT Lầu 3 | CD 11A | | TT KTNC-T1- MÀU | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PTT | CĐ D7H | NPH Thanh | Dược liệu (TH) -T1 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PTT | CĐ DD12 E | Đoàn Thị Cẩm Vân | TT Duoc lý - T1 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PTT | CĐ DD12 F | Nguyễn Tuấn Kiệt | TT Duoc lý - T2 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CHIỀU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CHIEU | C5 | YS23A | Nguyễn Hoàng Anh | Ngoại ngữ (LT) | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C6 | CĐD8B | TS.Trương Quang Phổ | Bệnh học (LT) | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C9 | YS23B+XQ15 | BS. HIỀN | GPSL | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C12,13 | CĐHS2 | Trần Thị Thúy Hằng | Giao tiếp - giáo dục sức khỏe (LT) | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C14 | CĐĐD13A | HLT Mai | Vật lý đại cương và Lý sinh (LT) | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C15 | CĐĐD13D | Huỳnh Văn Tư | Hóa học (LT) | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C19 | CĐĐD12A | Phạm Thị Ánh Hồng | Sức khoẻ - Nâng cao sức khoẻ & hành vi con người (LT) | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C21 | CĐD9B | Lưu Nguyễn Thanh Loan | Ngoại ngữ (Anh văn) (LT) | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C22 | CĐD9E | Nguyễn Trọng Nghĩa | Ngoại ngữ (Anh văn) (LT) | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C29 | CĐD9D | Nguyễn Đỗ Phú Vinh | Xác suất, Thống kê y học (LT) | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C36 | CĐXN4B | Lâm Vũ Trường Thi | Ngoại ngữ (Anh văn) (LT) | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C10 | CĐĐD11H | Nguyễn Thị Thúy An | CSSK trẻ em | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PTHSHDT | CĐĐD13C | Hà Vũ Minh Trang | TT SH và DT - T 2 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | TT Dly1 - T1 - CDD 7K - Thường | 2020-06-05 00:00:00 | Kiểm tra | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | TT Dly1 - T2 - CDD 7K - Thường | 2020-08-07 00:00:00 | Kiểm tra | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PTH | CĐ D7M | | TT. Dược liệu_CĐD7M_T3_Thúy | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CDD7L | | TT-DLY2-N.P.Trình-CDD7L-T2-B3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CĐXN2C | | TT vi sinh 2- T2-Tuyền | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PTH | CĐD7F | | TTDL-T2-N.NGA | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C34 | CĐD7P | | TT Dược Liệu - T1 - V.Cường | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PTT | CĐ PHCN1 | Võ Trung Tính | TT VLTL Cơ-xương-Tính-tổ 1 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PTT | CĐ D7P | | TT VKS-T3-Thảo | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PTT | CĐXN2C | | TT HH3-T3 -HTK Thoa-XN2C | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PTT | CĐ D7B | | TT Duoc lieu-T3-Thuy Nga | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PTH | CĐ D8G | | TT. Hóa phân tích- Tổ 1- Phương | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PTTTH | CĐ D7C | Võ Thị Hiếu | Tin học | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PTT Lầu 3
| CĐ12C | | TT ĐDCS2-T1-Nhiều | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PTT Lầu 3
| CĐ12A | | TT KTNC-T2- MÀU | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PTT | CĐ D7H | NPH Thanh | Dược liệu (TH) -T2 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PTT | CĐXN2B | NTC Hồng | TTHH 3 - T2 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PTT sản | CĐDD11 C | Nguyễn Thị Bích Trâm | TT CSSK.phụ nữ, bà mẹ & GĐ ( tổ 1) | 3 | lầu 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | TTDLY-BS.KIỆT-T1-DD12F | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TỐI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C9 | CĐXN 3B | Nguyễn Văn Cường | LT Hóa Phân Tích | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C10 | Học lại ĐD 10 | NTC Hồng | Hóa sinh LT | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C11 | CĐ D7N | NPH THanh | Đảm bảo chất lượng thuốc | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c14 | KTD1 | Trương văn khanh | vật lý đại cương | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C22 | CĐXN 2B | Nguyễn Thị Lành | LT VI SINH 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C28 | CĐ XN 2C | LA THU NGA | LT HH3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PTT | | | TT Dly1 - T3 - CDD 7K - Thường | 2020-10-09 00:00:00 | Kiểm tra | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PTH | HLKN04 | Nguyễn Phương Trình | TT-Kiểm Nghiệm - T1-học lại lớp 4 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PTT | CĐ D7F | | TT KST -TỔ 2-THU SƯƠNG | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PTT lầu 3 | CĐĐD11G | Trần Thị Thu Lan | Kỹ thuật điều dưỡng nâng cao (TH) - Nhóm 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PTT Lầu 3
| CĐ11A | | TT KTNC-T3- MÀU | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PTH | | | TT.Dược liệu_Học lại_lớp 9_T2_Thúy | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |